1. | AC Sparta Praha B | 8 | 32:6 | 21 |
2. | TJ Jiskra Domažlice | 7 | 24:9 | 18 |
3. | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 15:17 | 17 |
4. | FK Loko Vltavín | 8 | 17:10 | 15 |
5. | FK Admira Praha | 7 | 13:8 | 15 |
6. | SK Benešov | 8 | 13:14 | 12 |
7. | FC Písek | 6 | 11:8 | 11 |
8. | FK Motorlet Praha | 8 | 13:12 | 11 |
9. | FC Slavia Karlovy Vary | 6 | 8:8 | 11 |
10. | SK Slavia Praha B | 7 | 18:14 | 10 |
11. | Povltavská FA | 8 | 15:13 | 9 |
12. | FK Králův Dvůr | 8 | 9:15 | 9 |
13. | Sokol Hostouň | 7 | 7:15 | 9 |
14. | SK Rakovník | 8 | 9:18 | 6 |
15. | 1. FK Příbram B | 8 | 7:22 | 3 |
16. | FK Baník Sokolov | 6 | 1:23 | 0 |
Počet návštěv: 273296
Posledních 30 dnů: 1509 | Posledních 7 dnů: 375 | Poslední den: 48
© 2021 FC Slavia Karlovy Vary | Všechna práva vyhrazena | info@slaviakv.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz