1. | SK Zápy | 17 | 36:17 | 43 |
2. | TJ Jiskra Domažlice | 17 | 34:22 | 33 |
3. | FC Slavoj Vyšehrad | 17 | 27:21 | 32 |
4. | FK Loko Vltavín | 17 | 41:26 | 31 |
5. | FK Dobrovice | 17 | 33:26 | 31 |
6. | Olympia Radotín | 17 | 25:18 | 31 |
7. | TJ Jiskra Ústí n/O | 17 | 19:21 | 29 |
8. | SK Převýšov | 17 | 21:24 | 26 |
9. | TJ Slovan Velvary | 17 | 28:24 | 25 |
10. | SK Benešov | 17 | 26:28 | 25 |
11. | FK Králův Dvůr | 17 | 17:15 | 22 |
12. | FK Litoměřicko | 17 | 24:30 | 22 |
13. | FC Písek | 17 | 27:28 | 21 |
14. | TJ Štěchovice | 17 | 24:26 | 21 |
15. | TJ Sokol Živanice | 17 | 17:24 | 18 |
16. | FC Slavia Karlovy Vary | 17 | 19:29 | 17 |
17. | SK Sokol Brozany | 17 | 21:34 | 17 |
18. | SK Viktorie Jirny | 17 | 12:38 | 15 |
V únoru 2017 se sešli zástupci našeho klubu s vedením SV Turbine Bergen, aby podepsali dohodu o spolupráci, jejíž cílem je vytvořit fungující projekt, který bude zaměřen na děti ve věku od sedmi do dvanácti let.
Cílem projektu je nejen získávání nových poznatků, ale i samotná mezikulturní interakce ve formě společných akcí během fungování projektu, jako jsou např. soustředění, přátelská utkání, halové turnaje a vzájemná výměna zkušeností trenérů obou klubů.
Tento projekt vznikl na základě dlouholetého přátelství mezi Andreasem Neugebauerem a Lubošem Kornatovským, kteří se po ukončení své aktivní fotbalové kariéry začali věnovat dětem a plán „příhraniční spolupráce“ za podpory fondů Evropské unie se mohl rozjet naplno.
Pojďme do toho
1.
Rostislav Vokáč 304 hlasů2.
Jiří Chára 257 hlasů3.
Ondřej Frána 87 hlasů4.
Ladislav Mestl 81 hlasů
Počet návštěv: 169295
Posledních 30 dnů: 6606 | Posledních 7 dnů: 1992 | Poslední den: 260
© 2019 FC Slavia Karlovy Vary | Všechna práva vyhrazena | info@slaviakv.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz