Datum a čas konání: 23.2.2019 11:00
Místo: UMT Drahovice
Datum a čas konání: 21.2.2019 16:00
Místo: UMT Drahovice
Datum a čas konání: 7.4.2019 17:00
Místo: Drahovice UMT
Datum a čas konání: 3.3.2019 11:00
Místo: UMT Drahovice
Datum a čas konání: 3.3.2019 12:45
Místo: UMT Drahovice
Datum a čas konání: 23.3.2019 00:00
Místo: Drahovice
Datum a čas konání: 23.3.2019 00:00
Místo: Drahovice
Datum a čas konání: 6.4.2019 00:00
Místo: Dvory
Datum a čas konání: 6.4.2019 00:00
1. | SK Zápy | 17 | 36:17 | 43 |
2. | TJ Jiskra Domažlice | 17 | 34:22 | 33 |
3. | FC Slavoj Vyšehrad | 17 | 27:21 | 32 |
4. | FK Loko Vltavín | 17 | 41:26 | 31 |
5. | FK Dobrovice | 17 | 33:26 | 31 |
6. | Olympia Radotín | 17 | 25:18 | 31 |
7. | TJ Jiskra Ústí n/O | 17 | 19:21 | 29 |
8. | SK Převýšov | 17 | 21:24 | 26 |
9. | TJ Slovan Velvary | 17 | 28:24 | 25 |
10. | SK Benešov | 17 | 26:28 | 25 |
11. | FK Králův Dvůr | 17 | 17:15 | 22 |
12. | FK Litoměřicko | 17 | 24:30 | 22 |
13. | FC Písek | 17 | 27:28 | 21 |
14. | TJ Štěchovice | 17 | 24:26 | 21 |
15. | TJ Sokol Živanice | 17 | 17:24 | 18 |
16. | FC Slavia Karlovy Vary | 17 | 19:29 | 17 |
17. | SK Sokol Brozany | 17 | 21:34 | 17 |
18. | SK Viktorie Jirny | 17 | 12:38 | 15 |
1. | FC Slavia Karlovy.. | 13 | 71:22 | 31 |
2. | TJ Olympie Hroznětín | 13 | 41:15 | 31 |
3. | TJ Baník Vintířov | 13 | 47:25 | 27 |
4. | TJ Lokomotiva Karlovy.. | 13 | 44:23 | 27 |
5. | TJ Sokol Drmoul | 13 | 31:25 | 23 |
6. | TJ Rozvoj Trstěnice | 13 | 33:29 | 21 |
7. | SK Dolní Rychnov | 13 | 33:36 | 20 |
8. | TJ Elektroporcelán.. | 13 | 23:27 | 20 |
9. | FK Ostrov B | 13 | 28:32 | 16 |
10. | TJ Rotas Rotava | 13 | 30:48 | 15 |
11. | TJ Baník Habartov | 13 | 24:46 | 15 |
12. | FK Olympie Březová B | 13 | 21:44 | 11 |
13. | FK Loket | 13 | 27:55 | 10 |
14. | TJ Jiskra Aš | 13 | 26:52 | 6 |
1. | FC Slavia Karlovy.. | 10 | 62:18 | 26 |
2. | TJ Baník Královské.. | 10 | 40:19 | 22 |
3. | FK Nejdek | 10 | 25:24 | 21 |
4. | FK Hvězda Cheb | 10 | 61:16 | 20 |
5. | FC Cheb/Lipová | 10 | 23:22 | 16 |
6. | FC Viktoria Mariánské.. | 10 | 42:28 | 14 |
7. | FK Tatran Kadaň | 10 | 39:26 | 14 |
8. | Citice/Březová | 10 | 42:50 | 12 |
9. | FK Ostrov | 10 | 30:34 | 11 |
10. | SK Toužim | 10 | 23:69 | 9 |
11. | FC Františkovy Lázně | 10 | 4:85 | 0 |
1. | FK Baník Sokolov | 11 | 38:12 | 25 |
2. | FK Litvínov a.s. | 11 | 28:10 | 25 |
3. | FK Neratovice-Byškovice | 11 | 41:20 | 24 |
4. | FK Ústí nad Labem | 11 | 28:15 | 22 |
5. | Junior Chomutov | 11 | 26:14 | 21 |
6. | Mostecký fotbalový klub | 11 | 21:19 | 19 |
7. | FC Háje Jižní Město | 11 | 26:24 | 18 |
8. | SK Roudnice n/L | 11 | 31:20 | 14 |
9. | FC Slavia Karlovy.. | 11 | 19:25 | 13 |
10. | FK Viktoria Žižkov | 11 | 16:31 | 11 |
11. | FK Junior Děčín | 11 | 10:58 | 5 |
12. | FK Varnsdorf | 11 | 5:41 | 1 |
1. | FK Baník Sokolov | 11 | 37:11 | 28 |
2. | FK Litvínov a.s. | 11 | 42:16 | 26 |
3. | FK Viktoria Žižkov | 11 | 44:18 | 25 |
4. | FK Ústí nad Labem | 11 | 38:18 | 22 |
5. | Junior Chomutov | 11 | 36:20 | 20 |
6. | FC Slavia Karlovy.. | 11 | 27:23 | 18 |
7. | SK Roudnice n/L | 11 | 23:25 | 15 |
8. | FK Varnsdorf | 11 | 19:30 | 15 |
9. | Mostecký fotbalový klub | 11 | 25:34 | 11 |
10. | FC Háje Jižní Město | 11 | 36:43 | 9 |
11. | FK Neratovice-Byškovice | 11 | 14:49 | 6 |
12. | FK Junior Děčín | 11 | 13:67 | 3 |
1. | FK Baník Sokolov | 12 | 84:22 | 36 |
2. | FK Teplice | 12 | 113:32 | 28 |
3. | FK Meteor Praha | 12 | 113:37 | 27 |
4. | SK Slavia Praha | 12 | 119:45 | 27 |
5. | Mostecký fotbalový klub | 12 | 55:37 | 25 |
6. | FK Ústí nad Labem | 12 | 52:34 | 19 |
7. | SK Kladno | 12 | 67:45 | 18 |
8. | Junior Chomutov | 12 | 52:70 | 12 |
9. | FK Neratovice-Byškovice | 12 | 41:68 | 12 |
10. | FC Slavia Karlovy.. | 12 | 37:84 | 12 |
11. | FK Litvínov a.s. | 12 | 47:82 | 10 |
12. | FC Slavoj Vyšehrad | 12 | 39:81 | 6 |
13. | FK Junior Děčín | 12 | 16:198 | 0 |
1. | FK Ústí nad Labem | 12 | 163:40 | 31 |
2. | Junior Chomutov | 12 | 70:24 | 30 |
3. | FK Teplice | 12 | 97:63 | 30 |
4. | SK Kladno | 12 | 98:45 | 25 |
5. | FK Meteor Praha | 12 | 91:38 | 24 |
6. | FC Slavia Karlovy.. | 12 | 89:39 | 23 |
7. | SK Slavia Praha | 12 | 114:47 | 18 |
8. | FK Baník Sokolov | 12 | 72:71 | 15 |
9. | Mostecký fotbalový klub | 12 | 62:84 | 11 |
10. | FC Slavoj Vyšehrad | 12 | 55:135 | 10 |
11. | FK Litvínov a.s. | 12 | 43:122 | 9 |
12. | FK Neratovice-Byškovice | 12 | 17:131 | 2 |
13. | FK Junior Děčín | 12 | 24:156 | 1 |
1. | FK Baník Sokolov | 9 | 362:115 | 27 |
2. | TJ Jiskra Aš | 9 | 336:127 | 24 |
3. | FC Cheb/Lipová | 9 | 251:140 | 21 |
4. | FK Hvězda Cheb | 9 | 291:191 | 18 |
5. | FK Ostrov | 9 | 195:167 | 13 |
6. | FC Slavia Karlovy.. | 9 | 210:200 | 13 |
7. | FK Skalná | 9 | 118:267 | 6 |
8. | FK Hvězda Cheb B | 9 | 136:289 | 6 |
9. | FC Viktoria Mariánské.. | 9 | 131:303 | 6 |
10. | FK Tatran Kadaň | 9 | 90:321 | 0 |
1. | FK Baník Sokolov | 9 | 537:96 | 27 |
2. | FK Ostrov | 9 | 290:174 | 21 |
3. | FC Slavia Karlovy.. | 9 | 275:174 | 18 |
4. | FC Slavia Karlovy.. | 9 | 298:224 | 18 |
5. | FC Viktoria Mariánské.. | 9 | 287:218 | 16 |
6. | TJ Jiskra Aš | 9 | 225:204 | 15 |
7. | FC Cheb/Lipová | 9 | 209:230 | 10 |
8. | FK Baník Sokolov B | 9 | 198:364 | 6 |
9. | FK Hvězda Cheb | 9 | 155:293 | 3 |
10. | FK Hvězda Cheb B | 9 | 102:599 | 0 |
Úvod / Krajský přebor mladších přípravek U9/8 - 2018/2019 / 4.kolo / FK Ostrov : FK Hvězda Cheb B
FK Ostrov
33 : 25
FK Hvězda Cheb B
1.
Jiří Chára 445 hlasů2.
Rostislav Vokáč 405 hlasů3.
Václav Vyleta 110 hlasů4.
Ladislav Mestl 105 hlasů1.
Richard Novotný 44 hlasů2.
Samir Jaffan 23 hlasů3.
Petr Gabriel 18 hlasů4.
Jakub Gabriel 15 hlasů1.
David Gondzsala 23 hlasů2.
Vojtěch Rjáško 20 hlasů3.
Vojtěch Majer 20 hlasů4.
Ruslan Klopotovskyy 18 hlasů1.
Ondřej Šaláta 28 hlasů2.
Milan Lexa 22 hlasů3.
Šimon Surma 20 hlasů4.
Tomáš Svoboda 19 hlasů1.
Daniel Čolič 37 hlasů2.
Arman Divotyan 22 hlasů3.
Petr Ljapin 20 hlasů4.
Jan Kovalčík 20 hlasů1.
Janis Javorčák 54 hlasů2.
Marek Novotný 22 hlasů3.
Miroslav Holub 21 hlasů4.
Adam Rahmouni 21 hlasů1.
Barbora Kadlecová 26 hlasů2.
Jakub Štork 11 hlasů3.
Tomáš Gruber 10 hlasů4.
Sebastian Stehlík 10 hlasů1.
Václav Hlavatý 20 hlasů2.
Stanislav Kadlec 17 hlasů3.
Ondřej Štróbl 15 hlasů4.
Ondřej Blažek 14 hlasů1.
Samuel Deák 15 hlasů2.
Ondřej Ploc 9 hlasů3.
Miroslav Horn 7 hlasů4.
Patrik Dotzauer 5 hlasů
Diskuze